An der diesjährigen Ausgabe des Zürcher Silvesterlaufs haben insgesamt 19’000 Teilnehmer erfolgreich teilgenommen. Im Folgenden möchten wir einige statistische Fakten zum Volkslauf (8.5km) des diesjährigen Silvesterlauf teilen.
1. Anzahl Läufer*innen pro Jahrgang
Die Analyse der Altersstruktur der insgesamt über 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim Volkslauf des Zürcher Silvesterlaufs liefert aufschlussreiche Ergebnisse:
- Der Jahrgang 1990 stellt die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit insgesamt 167 Personen.
- Es fällt auf, dass allgemein viele Läuferinnen und Läufer in den Jahrgängen 1990-1997 vertreten sind. Offenbar ist der Volkslauf des Zürcher Silvesterlaufs besonders beliebt bei Personen im Alter von 26 bis 33 Jahren.
- Es gibt zusätzliche Peaks bei den Altersgruppen der 40-43-Jährigen und der 49-Jährigen.
- Eine weitere interessante Beobachtung ist, dass der Jahrgang 2005 mit 111 Teilnehmerinnen und Teilnehmern deutlich besser vertreten ist als die nur knapp älteren Läuferkolleginnen und -kollegen.
2. Durchschnittszeit pro Jahrgang
Geht man strikt nach Durchschnittszeit, dann, man höre und staune, bilden die 1945 geborenen Läufer den schnellsten Jahrgang, mit einer Durchschnittszeit von 37:29 Minuten! Allerdings ist hier die Datenmenge mit nur einem Läufer mit diesem Jahrgang äusserst klein 🙂 Dennoch, Hut ab – wer mit 78 Jahren noch einen Schnitt von 4:25 Minuten / km läuft hat grossen Respekt verdient!
Abgesehen davon zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die im Jahr 2005 geboren wurden, die schnellsten Zeiten, mit einem Durchschnitt von genau 43 Minuten (5:04 Minuten pro Kilometer).
Eine weitere interessante Beobachtung ist die relativ lineare zeitliche Entwicklung und Leistungsabnahme pro zusätzlichem Lebensjahr. Im Vergleich dazu setzte beim Grand Prix von Bern (10 Meilen) ab einem Alter von 50 Jahren ein deutlicher Alterseffekt ein, wobei der zeitliche Verlust pro Lebensjahr signifikanter wurde.
3. Verteilung der Finisherzeiten
Die Analyse der geschlechterbezogenen Laufzeiten beim Volkslauf des Silvesterlauf Zürich zeigt interessante Ergebnisse. Die Mehrheit der Finisher absolvierte den Lauf in einer Zeit zwischen 48 (entspricht einem Kilometerschnitt von 5:38/km) und 49 Minuten. Bei den Frauen spiegelt sich dies deutlich wider, da 150 Frauen in diesem Zeitbereich ins Ziel kamen, was die Minute mit den meisten Zieldurchläufen darstellte.
Bei den Männern hingegen war der Zeitraum zwischen 43 und 44 Minuten am stärksten frequentiert, wobei es zusätzlich zwei Peaks gab – einer bei Laufzeiten knapp unter 40 Minuten und einer zwischen 43 und 44 Minuten.
Die Laufzeiten der Herren verteilten sich generell recht gleichmäßig zwischen 37 und 50 Minuten, während es bei den Frauen einen deutlichen Peak zwischen 48 und 49 Minuten gab.
4. Anzahl Teilnehmende pro Kanton, Gemeinde, Verein
Wenig überraschend kommen die allermeisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kanton Zürich (70%). Auch aus dem Nachbarskanton Aargau haben mit 342 Teilnehmer*innen eine beachtliche Anzahl Läufer den Weg an den Silvesterlauf gefunden. Generell kann gesagt werden, dass der Zürcher Silvesterlauf eine starke regionale Verankerung bei den Teilnehmenden aufweist!
Kanton | Anzahl | Prozent |
---|---|---|
Zürich | 3560 | 71 |
Aargau | 342 | 7 |
St. Gallen | 180 | 4 |
Bern | 151 | 3 |
Schwyz | 129 | 3 |
Zug | 105 | 2 |
Luzern | 100 | 2 |
Thurgau | 63 | 1 |
Solothurn | 62 | 1 |
Graubünden | 56 | 1 |
Basel Stadt | 42 | 1 |
Tessin | 40 | 1 |
Rest | 280 | 3 |
Die Verteilung der Teilnehmenden nach Gemeinde:
Ortschaft | Anz. Teilnehmende |
---|---|
Zürich | 1689 |
Winterthur | 126 |
Uster | 87 |
Dübendorf | 120 |
Zollikon | 65 |
Thalwil | 57 |
Horgen | 51 |
Wädenswil | 50 |
Küsnacht (ZH) | 49 |
Wetzikon (ZH) | 43 |
Adliswil | 42 |
Basel | 38 |
Richterswil | 36 |
Bern | 36 |
Herrliberg | 35 |
Zug | 31 |
Opfikon | 30 |
Volketswil | 30 |
Wallisellen | 29 |
Schlieren | 29 |
Bülach | 28 |
Meilen | 26 |
Aarau | 25 |
Luzern | 25 |
Männedorf | 25 |
Birmensdorf (ZH) | 24 |
Fällanden | 24 |
Rapperswil-Jona | 23 |
Kilchberg (ZH) | 23 |
Stäfa | 22 |
Pfäffikon | 22 |
Rüschlikon | 21 |
Baar - Neuheim | 21 |
St. Gallen | 21 |
Regensdorf | 21 |
Dietikon | 20 |
Egg | 19 |
Baden | 19 |
Wettingen | 19 |
Freienbach - Rapperswil-Jona | 19 |
Dürnten | 18 |
Uetikon am See | 17 |
Zumikon | 17 |
Greifensee - Uster | 17 |
Affoltern am Albis | 17 |
Bonstetten | 16 |
Hombrechtikon | 16 |
Bassersdorf | 16 |
Bubikon | 15 |
Illnau-Effretikon | 15 |
Wiesendangen | 15 |
Uitikon | 15 |
Oberrieden | 15 |
Urdorf | 15 |
Küssnacht (SZ) | 14 |
Oberengstringen | 14 |
Winkel | 14 |
Dietlikon | 14 |
Schaffhausen | 14 |
Altstätten | 13 |
Gossau (ZH) | 13 |
Einsiedeln | 12 |
Erlenbach (ZH) | 12 |
Niederhasli | 12 |
Maur | 12 |
Rümlang | 12 |
Wangen-Brüttisellen | 12 |
Frauenfeld | 12 |
Stallikon | 12 |
Hedingen | 11 |
Cham | 11 |
Weiningen (ZH) | 11 |
Glattfelden | 11 |
Langnau am Albis - Horgen | 11 |
Rüti (ZH) | 10 |
Kloten | 10 |
Galgenen - Schübelbach | 10 |
Lachen | 10 |
Bremgarten (AG) | 10 |
Luzern - Horw | 10 |
Eglisau | 10 |
Glarus Nord | 9 |
Schänis | 9 |
Grüningen | 9 |
Hinwil | 9 |
Chur | 9 |
Hausen am Albis | 9 |
Dielsdorf | 8 |
Ennetbaden | 8 |
Freienbach | 8 |
Unterägeri | 8 |
Risch | 8 |
Mönchaltorf | 8 |
Lindau | 8 |
Berikon | 8 |
Obfelden | 7 |
Bäretswil | 7 |
Hünenberg | 7 |
Brugg | 7 |
Unterengstringen | 7 |
Buchs (ZH) | 7 |
Steinhausen | 7 |
Muri (AG) | 7 |
Fribourg | 7 |
Feusisberg | 7 |
Bad Ragaz - Pfäfers | 7 |
Neuenkirch | 7 |
Windisch | 7 |
Köniz | 7 |
Hirzel | 7 |
Schwerzenbach | 7 |
Biel/Bienne | 6 |
Seengen | 6 |
Mettmenstetten | 6 |
Aadorf | 6 |
Thun | 6 |
Beinwil am See | 6 |
Glarus | 6 |
Lugano | 6 |
Zofingen | 6 |
Sirnach | 6 |
Altendorf | 6 |
Jonen | 6 |
Buchs (SG) - Grabs | 6 |
Kaltbrunn | 6 |
Nürensdorf | 6 |
Spiez | 6 |
Solothurn | 6 |
Niederglatt | 6 |
Merenschwand | 6 |
Seuzach | 6 |
Fehraltorf | 6 |
Landquart | 6 |
Aarwangen | 5 |
Oberrohrdorf | 5 |
Walchwil | 5 |
Ammerswil - Lenzburg | 5 |
Pfungen | 5 |
Arth | 5 |
Schwyz | 5 |
Turgi | 5 |
Stansstad | 5 |
Unterlunkhofen | 5 |
Russikon | 5 |
Sissach | 5 |
Eschenbach (SG) | 5 |
Wangen bei Olten | 5 |
Rafz | 5 |
Buchrain | 5 |
Turbenthal | 5 |
Geroldswil | 5 |
Rupperswil | 5 |
Tuggen | 5 |
Dottikon | 5 |
Vilters-Wangs | 5 |
Brig-Glis | 5 |
Wettswil am Albis | 5 |
Muri bei Bern | 5 |
Oetwil am See | 5 |
Weinfelden | 5 |
Aeugst am Albis | 5 |
Gossau (ZH) - Uster | 5 |
Küttigen | 5 |
Elgg | 5 |
Teufen (AR) | 5 |
Weisslingen | 4 |
Staufen | 4 |
Reinach (BL) | 4 |
Ottenbach | 4 |
Menzingen | 4 |
Kirchberg (SG) - Wil (SG) | 4 |
Fislisbach | 4 |
Ebikon | 4 |
Affoltern im Emmental | 4 |
Sarnen | 4 |
Neftenbach | 4 |
Freienstein-Teufen - Rorbas | 4 |
Pully | 4 |
Arni (AG) - Islisberg | 4 |
Untersiggenthal | 4 |
Schübelbach | 4 |
Schönenberg (ZH) | 4 |
Ehrendingen | 4 |
Höri | 4 |
Bachenbülach | 4 |
Mels | 4 |
Weesen | 4 |
Brütten | 4 |
Dänikon | 4 |
Zuchwil | 4 |
Riehen | 4 |
Knonau | 4 |
Hittnau | 4 |
Emmen | 4 |
Kappel (SO) | 4 |
Reichenburg | 4 |
Oberglatt | 4 |
Zuzwil (SG) | 4 |
Würenlos | 4 |
Möhlin | 4 |
Henggart | 4 |
Widnau | 4 |
Embrach | 4 |
Horw | 4 |
Tamins | 4 |
Hitzkirch | 4 |
Bergdietikon | 4 |
Zufikon | 4 |
Bauma | 3 |
Oberriet (SG) | 3 |
Marbach (SG) | 3 |
Seon | 3 |
Diepoldsau | 3 |
Arlesheim | 3 |
Sorens | 3 |
Langendorf | 3 |
Boppelsen | 3 |
Freienwil | 3 |
Bözberg | 3 |
Féchy | 3 |
Wängi | 3 |
Andelfingen | 3 |
Wald (ZH) | 3 |
Dägerlen | 3 |
Rudolfstetten-Friedlisberg | 3 |
Gränichen | 3 |
Gebenstorf | 3 |
Bonaduz | 3 |
Olten | 3 |
Wohlen (AG) | 3 |
Hausen (AG) | 3 |
Bad Zurzach | 3 |
Genčve | 3 |
Ingenbohl | 3 |
Flums | 3 |
Bellinzona | 3 |
Oetwil an der Limmat | 3 |
Visp | 3 |
Dällikon | 3 |
Meggen | 3 |
Uznach | 3 |
Maienfeld | 3 |
Wil (ZH) | 3 |
Schmerikon | 3 |
Sins | 3 |
Domat/Ems | 3 |
Hochfelden | 3 |
Aesch (ZH) | 3 |
Bichelsee-Balterswil | 3 |
Obersiggenthal | 3 |
Sementina | 3 |
Schattdorf | 3 |
Suhr | 3 |
Sursee | 3 |
Comano | 3 |
Lugano - Massagno - Paradiso | 3 |
Gossau (SG) | 3 |
Oftringen | 3 |
Jonschwil - Rickenbach (TG) | 3 |
Amden | 3 |
Roggwil (BE) | 3 |
Ittigen | 3 |
Oberlunkhofen | 3 |
Oberwil-Lieli | 3 |
Widen | 3 |
Balgach | 2 |
Niederlenz | 2 |
Au (SG) | 2 |
Wohlenschwil | 2 |
Buchs (AG) | 2 |
Adligenswil | 2 |
Flawil | 2 |
Tübach | 2 |
Weggis | 2 |
Erlinsbach (SO) | 2 |
Worb | 2 |
Mörschwil | 2 |
Grabs | 2 |
Murgenthal | 2 |
Oensingen | 2 |
Root | 2 |
Gottlieben - Tägerwilen | 2 |
Ruggell | 2 |
Balsthal | 2 |
Bioggio | 2 |
Quarten | 2 |
Gachnang - Wiesendangen | 2 |
Feldbrunnen-St. Niklaus | 2 |
Steffisburg | 2 |
Mägenwil | 2 |
Seftigen | 2 |
Wartau | 2 |
Hettlingen | 2 |
Ostermundigen | 2 |
Schneisingen | 2 |
Kreuzlingen | 2 |
Lufingen | 2 |
Willisau | 2 |
Ennetmoos | 2 |
Unterschächen | 2 |
Gaiserwald | 2 |
Zizers | 2 |
Oberweningen - Schleinikon - Schöfflisdorf | 2 |
Moutier | 2 |
Avenches | 2 |
Laax | 2 |
Deisswil bei Münchenbuchsee - Diemerswil - Rapperswil (BE) - Münchenbuchsee - Wiggiswil | 2 |
Triesen | 2 |
Ried-Brig | 2 |
Schlatt (TG) | 2 |
Lauerz | 2 |
Römerswil | 2 |
Camorino | 2 |
Burgdorf | 2 |
Dürrenäsch | 2 |
Wohlen bei Bern | 2 |
Meiringen - Schattenhalb | 2 |
Oberägeri | 2 |
Rifferswil | 2 |
Niederweningen | 2 |
Erlinsbach (AG) | 2 |
Siblingen | 2 |
Loveresse - Reconvilier - Saicourt - Saules (BE) | 2 |
Dachsen | 2 |
Strengelbach | 2 |
Wuppenau | 2 |
Zeihen | 2 |
Oberkirch | 2 |
Locarno - Muralto | 2 |
Triesenberg | 2 |
Flurlingen | 2 |
Gommiswald | 2 |
Dinhard | 2 |
Buochs | 2 |
Binningen | 2 |
Oberrüti | 2 |
Nidau | 2 |
Lommiswil | 2 |
Wangen (SZ) | 2 |
Teufenthal (AG) | 2 |
Allschwil | 2 |
Reinach (AG) | 2 |
Grenchen | 2 |
Sargans | 2 |
Saas-Fee | 2 |
Härkingen | 2 |
Greng - Meyriez - Murten | 2 |
Lausanne | 2 |
Zernez | 2 |
Neuenhof | 2 |
Appenzell - Rüte - Schlatt-Haslen | 2 |
Otelfingen | 2 |
Attiswil | 2 |
Ponte Capriasca | 2 |
Manno | 2 |
Mauren | 2 |
Gampel-Bratsch | 2 |
Capriasca | 2 |
Nods | 2 |
Wattwil | 2 |
Lausen | 2 |
Lostorf | 2 |
Langenthal | 2 |
Starrkirch-Wil | 2 |
Gündlischwand - Interlaken- Matten bei Interlaken- Beatenberg - Unterseen | 2 |
Malters | 2 |
Alpnach - Kriens | 2 |
Ettingen | 2 |
Rothrist | 2 |
Schinznach-Bad | 2 |
Würenlingen | 2 |
Sumvitg | 2 |
Birrwil | 2 |
Walenstadt | 2 |
Mellingen | 2 |
Remigen | 2 |
Düdingen | 2 |
Wisen (SO) | 1 |
Speicher | 1 |
Rheineck | 1 |
Trüllikon | 1 |
Magden | 1 |
Boniswil | 1 |
Bellikon | 1 |
Rüttenen | 1 |
Herznach | 1 |
Oberstammheim | 1 |
Aesch (BL) | 1 |
Schinznach | 1 |
Birsfelden | 1 |
Ermensee | 1 |
Kehrsatz | 1 |
Meisterschwanden | 1 |
Schiers | 1 |
Hüttikon | 1 |
Waltenschwil | 1 |
Degersheim | 1 |
Maschwanden | 1 |
Triengen | 1 |
Naters | 1 |
Knutwil | 1 |
Feuerthalen | 1 |
Chigny - Vufflens-le-Château | 1 |
Wolfenschiessen | 1 |
Maggia | 1 |
Kestenholz | 1 |
Wil (SG) | 1 |
Glarus Süd | 1 |
Boswil | 1 |
St. Moritz | 1 |
Vaz/Obervaz | 1 |
Rhäzüns | 1 |
Vernier | 1 |
Schenkon | 1 |
Walliswil bei Wangen | 1 |
Winznau | 1 |
Lupsingen | 1 |
Felsberg | 1 |
Dietwil | 1 |
Stetten (AG) | 1 |
Rickenbach (SO) | 1 |
Signau | 1 |
Herisau | 1 |
Gurbrü | 1 |
Zell (ZH) | 1 |
Arth - Gersau | 1 |
Bregaglia | 1 |
Oberuzwil - Uzwil | 1 |
Brissago | 1 |
Zollikofen | 1 |
Werthenstein | 1 |
Jaberg - Kiesen - Oppligen | 1 |
Flims | 1 |
Roggwil (TG) | 1 |
Ballwil | 1 |
Engelberg | 1 |
Eschlikon | 1 |
Madiswil | 1 |
Ettiswil | 1 |
Mirchel - Zäziwil | 1 |
Hallau | 1 |
Benken (SG) | 1 |
Oberembrach | 1 |
Mülligen | 1 |
Halten - Kriegstetten - Oekingen | 1 |
Sennwald | 1 |
Frick | 1 |
Kirchdorf (BE) - Mühledorf (BE) - Noflen | 1 |
Möriken-Wildegg | 1 |
Boécourt | 1 |
Niederwil (AG) | 1 |
Thalheim an der Thur | 1 |
Villmergen | 1 |
Dürrenroth | 1 |
Stadel | 1 |
Beromünster | 1 |
Celerina/Schlarigna | 1 |
Disentis/Mustér | 1 |
Sachseln | 1 |
Hilterfingen | 1 |
Rechthalten | 1 |
Güttingen | 1 |
Kirchberg (SG) | 1 |
Rietheim | 1 |
Bönigen | 1 |
Obergerlafingen - Zielebach | 1 |
Cama | 1 |
Balzers | 1 |
Unteriberg | 1 |
Villnachern | 1 |
Fraubrunnen | 1 |
Uetendorf | 1 |
Unterkulm | 1 |
Laufen-Uhwiesen | 1 |
Unterentfelden | 1 |
Schellenberg | 1 |
Ecublens (VD) | 1 |
Meierskappel | 1 |
Curio - Miglieglia - Novaggio | 1 |
Nunningen | 1 |
Oberdorf (NW) - Stans | 1 |
Hütten | 1 |
Ormalingen | 1 |
Cadempino - Lamone | 1 |
Chavannes-prčs-Renens | 1 |
Bodio | 1 |
Nyon | 1 |
Arbedo-Castione | 1 |
Egerkingen | 1 |
Haute-Ajoie | 1 |
Hägendorf | 1 |
Hägglingen | 1 |
Menziken | 1 |
Ersigen | 1 |
Birwinken - Erlen | 1 |
Liesberg | 1 |
Puidoux | 1 |
Eiken | 1 |
Mettauertal | 1 |
Sorengo | 1 |
Untervaz | 1 |
Rothenthurm | 1 |
Trimbach | 1 |
Renens (VD) | 1 |
Heimberg | 1 |
Trin | 1 |
Concise - Corcelles-prčs-Concise | 1 |
Dintikon | 1 |
Rothenburg | 1 |
Steckborn | 1 |
Leibstadt | 1 |
Laufenburg | 1 |
Entlebuch | 1 |
Freimettigen - Häutligen - Konolfingen | 1 |
Oberburg | 1 |
Warth-Weiningen | 1 |
Tobel-Tägerschen | 1 |
Brittnau | 1 |
Grosshöchstetten | 1 |
Niederrohrdorf | 1 |
Egnach | 1 |
Hölstein | 1 |
Altdorf (UR) | 1 |
Ennetbürgen | 1 |
Gibloux | 1 |
Rorschacherberg | 1 |
Biasca | 1 |
Neuchâtel | 1 |
Meikirch | 1 |
Reichenbach im Kandertal | 1 |
Bottighofen | 1 |
Mollens (VS) - Montana | 1 |
Trubschachen | 1 |
Hendschiken | 1 |
Däniken | 1 |
Wichtrach | 1 |
Arni (BE) | 1 |
Eppenberg-Wöschnau - Schönenwerd | 1 |
Adelboden | 1 |
Laupersdorf | 1 |
Gerlafingen | 1 |
Steinach | 1 |
Lalden | 1 |
Neunforn | 1 |
Kirchleerau - Moosleerau | 1 |
Altishofen | 1 |
Carouge (GE) - Genčve | 1 |
Kappel am Albis | 1 |
Pfyn | 1 |
Weiach | 1 |
Aristau | 1 |
Oberentfelden | 1 |
Kerzers | 1 |
Vechigen | 1 |
Mauensee | 1 |
Le Mont-sur-Lausanne | 1 |
Ermatingen | 1 |
Oberbüren | 1 |
Roveredo (GR) | 1 |
Salmsach | 1 |
Uzwil | 1 |
Seegräben | 1 |
Serravalle | 1 |
Buttisholz | 1 |
Seewis im Prättigau | 1 |
Schlosswil | 1 |
Bösingen | 1 |
Bättwil - Hofstetten-Flüh | 1 |
Scharans | 1 |
Stein am Rhein | 1 |
Vaduz | 1 |
Kesswil | 1 |
Neuheim | 1 |
Ilanz/Glion | 1 |
Trun | 1 |
Val-de-Ruz | 1 |
Balm bei Günsberg | 1 |
Greppen | 1 |
Auw | 1 |
Villars-sur-Glâne | 1 |
Wimmis | 1 |
Walliswil bei Niederbipp - Wangen an der Aare | 1 |
Walzenhausen | 1 |
Killwangen | 1 |
Cureglia | 1 |
Rickenbach (ZH) | 1 |
Eggiwil | 1 |
Goldach | 1 |
Aefligen | 1 |
Therwil | 1 |
Davos | 1 |
Utzenstorf | 1 |
Künten | 1 |
Thierachern | 1 |
Leuggern | 1 |
Hochdorf | 1 |
Rubigen | 1 |
Lüterkofen-Ichertswil | 1 |
Neuenegg | 1 |
Bäriswil | 1 |
Spreitenbach | 1 |
Schöftland | 1 |
Zermatt | 1 |
Mühlau | 1 |
Ruswil | 1 |
Klingnau | 1 |
Langnau im Emmental | 1 |
Oberdorf (SO) | 1 |
Berg (TG) | 1 |
Egliswil | 1 |
Münchwilen (TG) | 1 |
Uttigen | 1 |
Wallbach | 1 |
Val Müstair | 1 |
Frauenkappelen | 1 |
Liestal | 1 |
Sagogn | 1 |
Bulle | 1 |
Niederbipp - Wolfisberg | 1 |
Hergiswil (NW) | 1 |
Thalheim (AG) | 1 |
Die Verteilung der Teilnehmenden nach Verein:
Klub | Anzahl TN |
---|---|
Verein SPORTEGRATION | 46 |
Schneider Electric | 36 |
Swiss Re | 31 |
Kantonsschule Heerbrugg | 25 |
Kanti Hottingen | 24 |
Kieser | 23 |
Run 4 Duchenne Boys | 21 |
HoPro | 20 |
LAC TV Unterstrass | 18 |
Sunrise | 18 |
SurfBar? | 15 |
Trigether | 15 |
KZN EF Sport | 14 |
Kantonsschule Rychenberg | 14 |
3star cats wallisellen | 14 |
KUS EF Sport | 13 |
smrun | 12 |
TVU Handball | 12 |
Huawei | 11 |
Scrambled Legs | 11 |
KEN EF (Kantonsschule Enge) | 10 |
Stadler Signalling | 10 |
SyPhy Lab | 10 |
LUKSI bewegt und KISPI läuft | 10 |
KEEN Wellbeing | 10 |
Locher Ingenieure AG | 9 |
TRAILA BLAZERS | 9 |
Prehab4Performance | 9 |
KZO | 8 |
TV Oerlikon | 8 |
Johnson & Johnson | 8 |
ETG Bachenbülach | 8 |
ELCA | 8 |
Blick Express | 7 |
Archiletten | 7 |
Lauftreff Spiez | 7 |
Trimotion Varioserv | 7 |
LC Uster | 6 |
OL Zimmerberg | 6 |
Samsung | 6 |
BTO | 6 |
PluSport «never walk alone» | 6 |
Laufgruppe Cham | 6 |
Hexagon Geosystems Services | 6 |
Rendite Racer | 6 |
trail-maniacs | 5 |
STB | 5 |
The Chickens | 5 |
RELab | 5 |
Blumenrain bewegt | 5 |
STV Beinwil/Freiamt | 5 |
Bibedibabediboo | 5 |
Sparglerz | 5 |
TV Tamins | 5 |
TV Urdorf | 5 |
TRT Turicum Running Team | 5 |
eat pasta run fasta-basta! | 5 |
Swiss Doctors | 5 |
EXALOS | 5 |
The Caracciolo Clan | 5 |
TG Hütten | 4 |
KC Runners | 4 |
Pharmas and Friends | 4 |
Kilimanjaro | 4 |
Queen Boss | 4 |
TV Samstagern | 4 |
TV Unterstrass | 4 |
MS Runningteam | 4 |
Virgin Pulse | 4 |
Schrittlauch | 4 |
adidas Runners Zürich | 4 |
Triathlon Club Zürich | 4 |
Tagträumer*innen | 4 |
Wadenkrampf | 4 |
Panache Crew | 4 |
Ragazer Ladies | 4 |
Jungen | 4 |
happy sunday runners | 4 |
Atemlos | 4 |
Ruinaulta Runners | 4 |
Seebuebe | 4 |
Cordula FranzlRegi | 3 |
Yeah123 | 3 |
Schweinknoepfels | 3 |
putik | 3 |
Laufbewegung Baselland | 3 |
Tri Team Zugerland | 3 |
finishers Winterthur | 3 |
Wauki Performance | 3 |
Kolin Runners | 3 |
Drini | 3 |
Ortho Cham Zug | 3 |
The Säntis | 3 |
z'nacht hüt | 3 |
Dolomiti | 3 |
Trio Bodäzüngler | 3 |
Stiftung Wadentest | 3 |
Mir sind die Sportliche | 3 |
Schädis | 3 |
Climerunners | 3 |
Drogimäus | 3 |
eifach renne | 3 |
IMCR | 3 |
i_Lagu | 3 |
M&M | 3 |
LC Regensdorf | 3 |
Voggis | 3 |
Team R'Ohana | 3 |
TVA | 3 |
Hiking Republic | 3 |
Dow | 3 |
BASF Pfäffikon | 3 |
Malaka | 3 |
Hibernating Pirañas | 3 |
runner?s?????????? | 3 |
running.COACH | 3 |
AKC Runners | 3 |
Run 4 Duchenne Boy's | 3 |
Zürich Happy Runners | 3 |
BERGER Running Team | 3 |
Alto Adige | 3 |
RS ITRAC Runners | 3 |
SSC Langnau | 3 |
Las prinzessas | 3 |
Desoxyribonukleinsäure | 3 |
USC Capriaschese | 3 |
LC Basel | 3 |
Le gazzelle di Affoltern | 3 |
SC Amden | 3 |
Running Nuggets | 3 |
Flying Hirsches | 3 |
Wolf | 3 |
MP GREN | 3 |
gwp | 3 |
Make Gabba great again | 3 |
Detecon | 3 |
Wirbelwind | 3 |
Equans Switzerland | 3 |
4vom3 | 3 |
Kündig Runnners | 3 |
The fit and the fat | 3 |
Geberit Sportclub | 3 |
cityrunning.ch | 3 |
Wurst Boys | 3 |
Real Estate Runners | 3 |
Hoihoi | 2 |
Witiker Lauftreff / Witiker Backyard Ultra | 2 |
Gymnasium Immensee | 2 |
Sisters | 2 |
Noelmer | 2 |
Schule Birmensdorf | 2 |
OLG Galgenen | 2 |
DoSeTo | 2 |
On Run Club | 2 |
Bussi | 2 |
Richi's Runners | 2 |
Herdecker Homies | 2 |
Libereco | 2 |
die Flummis | 2 |
Brummis | 2 |
BUFFIG | 2 |
Padelboost | 2 |
Team WIN | 2 |
Kalbi Siblings | 2 |
roleto | 2 |
FM RUNNING | 2 |
Unique AG | 2 |
Cheekass | 2 |
HSGazellen | 2 |
Hummel | 2 |
Prince_George | 2 |
BGP | 2 |
klein aber fein | 2 |
Ribisel | 2 |
L & L | 2 |
MaillotJaune | 2 |
NYC | 2 |
Ingos Flamingos | 2 |
nieohnemeinteam | 2 |
Dream-Team | 2 |
Voegeli | 2 |
Banane | 2 |
10x | 2 |
Iltis Survivors | 2 |
Localitas | 2 |
Alexara | 2 |
#gibihm | 2 |
TOPINOS | 2 |
Lauftreff Sarnen | 2 |
Die verstrahlten Elfen | 2 |
ZESC | 2 |
UNISPORTS recruiting | 2 |
JF | 2 |
Antilopen | 2 |
MaRa | 2 |
LAC TVU Unterstrass | 2 |
pain au chocolat lovers | 2 |
Oszek | 2 |
Osterhas | 2 |
Coco Locos | 2 |
Mocca | 2 |
Cloud 9 | 2 |
Friburgerleni | 2 |
Hunziker | 2 |
UBP | 2 |
H&W Team | 2 |
Rüegg | 2 |
LUNGE ZÜRICH | 2 |
X-Bionic | 2 |
Die Babs | 2 |
Amour | 2 |
Schnus | 2 |
Anobi | 2 |
Lang | 2 |
Hibernate | 2 |
Team Laax | 2 |
Güsler | 2 |
adidas Runners Zurich | 2 |
1818 | 2 |
Beekeeper | 2 |
Mir selber egal! | 2 |
WG Bergün | 2 |
Tanzbären | 2 |
Raiders | 2 |
Duttitrio2/3 | 2 |
Fast but not least | 2 |
The Wittlin?s | 2 |
Impuls triathlon club bülach | 2 |
ittakestwo | 2 |
Doppeltes Lottchen | 2 |
Team bevegt.de | 2 |
AnnAndy | 2 |
AMMK | 2 |
dreamteam dürrenäsch | 2 |
Jahoodies Zürich | 2 |
Laufgruppe Willigen | 2 |
RaegiTxosi | 2 |
FLM | 2 |
Impuls Triathlon Bülach | 2 |
Team leistungsdiagnostik.de | 2 |
#runninglovers | 2 |
Tempo-Sport BETHECHANGE | 2 |
Taekwon-DO Terranova | 2 |
Ibiza24 | 2 |
Belimo L/C | 2 |
Running Chicas | 2 |
Pilzli | 2 |
Besties | 2 |
Team Dreamteam | 2 |
Caracciolo Clan | 2 |
C&G | 2 |
Campis | 2 |
Team Vetsch | 2 |
Bertolo | 2 |
Zahtantene | 2 |
sWipfis | 2 |
LBA | 2 |
Yep Components | 2 |
#runforestrun | 2 |
September22 | 2 |
dp_running | 2 |
zumdavonLaufen | 2 |
LAC TVU | 2 |
LAC TVUnterstrass | 2 |
Team Dani + Hildi | 2 |
Team rk-i | 2 |
Swiss Marathonis Running Team | 2 |
Gallisontour | 2 |
All Blacks Thun | 2 |
Gin Tonic Lovers | 2 |
Cooles Lauftrüppli | 2 |
Enjoy Team | 2 |
SAPRI GmbH | 2 |
KUKÖ | 2 |
Les Toscans | 2 |
LCA Bärn | 2 |
Family run (mother&son) | 2 |
LC Meilen | 2 |
LC Schaffhausen | 2 |
SPIDERBROSS | 2 |
Baumis | 2 |
Gymi Immensee | 2 |
OLC Kapreolo | 2 |
PartnerRe | 2 |
Tri Team Limmattal | 2 |
Rüeggers | 2 |
Tempo-Sport-BE THE CHANGE | 2 |
Die schnellste Maus von Wiesendangen | 2 |
Nebula | 2 |
Lüscher | 2 |
SUFF Bachtel | 2 |
OT Champs | 2 |
Lüdi | 2 |
SOV | 2 |
EKZ | 2 |
Tjardo | 2 |
Blackeagle | 2 |
Coop | 2 |
Sportclub Bäch | 2 |
The Grinches | 2 |
Zoffoli | 2 |
ATP Devils | 2 |
LC Zürich | 2 |
ZH6AM Club | 2 |
LC ZKB | 2 |
Bellaria | 2 |
